
Lotus
Evora
2009–2021coupecar
—
Rating
0
Owned by
0
Dream garage
0
Spotted
0
Driven
The range
Trims and engines sold in this generation.
| Trim | Engine | Power | 0–62 | Gearbox | Drive | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evora GT430 Sport | 3.5 V6 supercharged | 430 bhp | 3.7s | 6-speed manual | rwd | 2017–2021 |
| Evora GT430 Sport IPS | 3.5 V6 supercharged | 430 bhp | 3.6s | 6-speed automatic | rwd | 2017–2021 |
| Evora GT | 3.5 V6 supercharged | 416 bhp | 3.8s | 6-speed manual | rwd | 2020–2021 |
| Evora GT IPS | 3.5 V6 supercharged | 416 bhp | 3.8s | 6-speed automatic | rwd | 2020–2021 |
| Evora GT410 Sport | 3.5 V6 supercharged | 410 bhp | 3.9s | 6-speed manual | rwd | 2018–2021 |
| Evora GT410 Sport IPS | 3.5 V6 supercharged | 410 bhp | 4s | 6-speed automatic | rwd | 2018–2021 |
| Evora Sport 410 | 3.5 V6 supercharged | 410 bhp | 4s | 6-speed manual | rwd | 2016–2017 |
| Evora Sport 410 IPS | 3.5 V6 supercharged | 410 bhp | 4.1s | 6-speed automatic | rwd | 2016–2017 |
| Evora 400 | 3.5 V6 supercharged | 400 bhp | 4.1s | 6-speed manual | rwd | 2015–2016 |
| Evora 400 IPS | 3.5 V6 supercharged | 400 bhp | 4.1s | 6-speed automatic | rwd | 2015–2016 |
| Evora S | 3.5 V6 supercharged | 345 bhp | 4.4s | 6-speed manual | rwd | 2010–2014 |
| Evora S IPS | 3.5 V6 supercharged | 345 bhp | 4.5s | 6-speed automatic | rwd | 2010–2014 |
| Evora | 3.5 V6 | 276 bhp | 4.8s | 6-speed manual | rwd | 2009–2014 |
| Evora IPS | 3.5 V6 | 276 bhp | 5s | 6-speed automatic | rwd | 2009–2014 |
Community reviews
No reviews yet. Log this vehicle and be the first to share your take.
Sources
- Photo
- Mr.choppers / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
- Specs from
- Wikipedia: Lotus Evora · en.wikipedia.org
- Sold in
- UK, EU, US, ROW
- Confidence
- high · last checked Aug 2026
Spotted something wrong? Tell us — the catalogue is corrected by hand.