
Jaguar
XJ Mk1
Mk11968–1973salooncar
—
Rating
0
Owned by
0
Dream garage
0
Spotted
0
Driven
The range
Trims and engines sold in this generation.
| Trim | Engine | Power | 0–62 | Gearbox | Drive | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daimler Double-Six | 5.3 V12 | — | — | 3-speed Borg-Warner Model 12 | rwd | 1972–1973 |
| Daimler Sovereign 2.8 | 2.8 XK I6 | — | — | 3-speed Borg-Warner Model 8 | rwd | 1968–1973 |
| Daimler Sovereign 4.2 | 4.2 XK I6 | — | — | 3-speed Borg-Warner Model 12 | rwd | 1970–1973 |
| XJ12 | 5.3 V12 | — | — | 3-speed Borg-Warner Model 12 | rwd | 1972–1973 |
| XJ12 LWB | 5.3 V12 | — | — | 3-speed Borg-Warner Model 12 | rwd | 1972–1973 |
| XJ6 2.8 | 2.8 XK I6 | — | — | 3-speed Borg-Warner Model 8 | rwd | 1968–1970 |
| XJ6 4.2 | 4.2 XK I6 | — | — | 3-speed Borg-Warner Model 8 | rwd | 1968–1970 |
| XJ6 4.2 LWB | 4.2 XK I6 | — | — | 3-speed Borg-Warner Model 12 | rwd | 1972–1973 |
Community reviews
No reviews yet. Log this vehicle and be the first to share your take.
Sources
- Photo
- Mr.choppers / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
- Specs from
- Wikipedia: Jaguar XJ · en.wikipedia.org
- Sold in
- UK, EU
- Confidence
- medium · last checked Aug 2026
Spotted something wrong? Tell us — the catalogue is corrected by hand.