
Land Rover
Series Series IIA
Series IIA1961–1971SUVcar
—
Rating
0
Owned by
0
Dream garage
0
Spotted
0
Driven
The range
Trims and engines sold in this generation.
| Trim | Engine | Gearbox | Drive | Years |
|---|---|---|---|---|
| LWB 4-door 2.25 diesel | 2.25 I4 diesel | 4-speed manual | 4wd | — |
| LWB 4-door 2.25 petrol | 2.25 I4 petrol | 4-speed manual | 4wd | — |
| LWB 4-door 2.6 petrol | 2.6 I6 petrol | 4-speed manual | 4wd | 1967– |
| LWB pickup 2.25 diesel | 2.25 I4 diesel | 4-speed manual | 4wd | — |
| LWB pickup 2.25 petrol | 2.25 I4 petrol | 4-speed manual | 4wd | — |
| SWB 2-door 2.25 diesel | 2.25 I4 diesel | 4-speed manual | 4wd | — |
| SWB 2-door 2.25 petrol | 2.25 I4 petrol | 4-speed manual | 4wd | — |
Community reviews
No reviews yet. Log this vehicle and be the first to share your take.
Sources
- Photo
- Charles01 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
- Specs from
- Wikipedia: Land Rover series · en.wikipedia.org
- Sold in
- UK, EU, US, AU, ROW
- Confidence
- medium · last checked Aug 2026
Spotted something wrong? Tell us — the catalogue is corrected by hand.