
Suzuki
Swift Mk3
Mk3A2L2016hatchbackcar
—
Rating
0
Owned by
0
Dream garage
0
Spotted
0
Driven
Versions of this car
Each of these is logged, rated and photographed on its own.
The range
Trims and engines sold in this generation.
| Trim | Engine | Power | 0–62 | Gearbox | Drive | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Hybrid | 1.4 K14D Boosterjet turbo mild hybridturbo | 140 bhp | 8.2s | 6-speed manual | fwd | — |
| Sport | 1.4 K14C Boosterjet turboturbo | 138 bhp | 7.4s | 6-speed manual | fwd | — |
| Sport Auto | 1.4 K14C Boosterjet turboturbo | 138 bhp | 7s | 6-speed automatic | fwd | — |
| 1.0 Boosterjet | 1.0 K10C Boosterjet turboturbo | 109 bhp | 10s | 5-speed manual | fwd | — |
| 1.0 Boosterjet Auto | 1.0 K10C Boosterjet turboturbo | 109 bhp | 10.6s | 6-speed automatic | fwd | — |
| 1.2 Dualjet Hybrid | 1.2 K12C Dualjet hybrid | 103 bhp | — | 5-speed AGS | fwd | — |
| 1.2 Dualjet Mild Hybrid | 1.2 K12C Dualjet mild hybrid | 92 bhp | — | 5-speed manual | fwd | — |
| 1.2 Dualjet | 1.2 K12C Dualjet | 89 bhp | 11.9s | 5-speed manual | fwd | — |
| 1.2 Dualjet CVT | 1.2 K12C Dualjet | 89 bhp | 11s | CVT | fwd | — |
| 1.25 Dualjet AWD | 1.2 K12C Dualjet | 89 bhp | 12.6s | 5-speed manual | awd | — |
| 1.2 Dualjet (Euro 6d) | 1.2 K12D Dualjet mild hybrid | 84 bhp | 13.1s | 5-speed manual | fwd | — |
| 1.2 Dualjet (India) | 1.2 K12M | 82 bhp | 12s | 5-speed manual | fwd | — |
| 1.3 DDiS Diesel (India) | 1.3 D13A DDiS dieselturbo | 74 bhp | 13.6s | 5-speed manual | fwd | — |
Community reviews
No reviews yet. Log this vehicle and be the first to share your take.
Sources
- Photo
- Vauxford / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) · UK car
- Specs from
- Wikipedia: Suzuki Swift · en.wikipedia.org
- Sold in
- UK, EU, JP, AU, ROW
- Confidence
- high · last checked Aug 2026
Spotted something wrong? Tell us — the catalogue is corrected by hand.