
Toyota
Supra A70
A701986–1993coupecar
2.0
Rating
0
Owned by
0
Dream garage
0
Spotted
0
Driven
Versions of this car
Each of these is logged, rated and photographed on its own.
The range
Trims and engines sold in this generation.
| Trim | Engine | Power | 0–62 | Gearbox | Drive | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 GT Twin Turbo | 2.5 twin-turbo DOHC | 280 bhp | — | 5-speed R154 manual | rwd | 1990–1993 |
| 2.5 GT Twin Turbo R | 2.5 twin-turbo DOHC | 280 bhp | — | 5-speed R154 manual | rwd | 1990–1993 |
| 2.0 GT Twin Turbo | 2.0 twin-turbo DOHC | 210 bhp | — | 5-speed W58 manual | rwd | 1988–1992 |
| 3.0 Turbo A | 3.0 turbo DOHCturbo | 204 bhp | — | 5-speed R154 manual | — | 1988–1988 |
| 3.0 Turbo | 3.0 turbo DOHCturbo | 173 bhp | — | 5-speed R154 manual | rwd | 1987–1993 |
| 3.0 Turbo (early) | 3.0 turbo DOHCturbo | 172 bhp | — | 5-speed R154 manual | rwd | 1987–1988 |
| 2.0 GT | 2.0 DOHC | 160 bhp | — | 5-speed W58 manual | rwd | 1988–1992 |
| 3.0 | 3.0 DOHC | 149 bhp | — | 5-speed W58 manual | rwd | 1986–1993 |
Community reviews1 rating
No reviews yet. Log this vehicle and be the first to share your take.
Sources
- Photo
- OSX / Wikimedia Commons (Public domain)
- Specs from
- Wikipedia: Toyota Supra · en.wikipedia.org
- Sold in
- UK, EU, JP, US, AU
- Confidence
- high · last checked Aug 2026
Spotted something wrong? Tell us — the catalogue is corrected by hand.